|
| 防火対象物又はその部分 | 距離 | |
| 第一項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。) | 一・七メートル以下 | |
| 第一項第六号に掲げる防火対象物 | 一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 第一項第二号、第三号及び第七号から第九号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 |
| 耐火建築物 | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下 | |
| 防火対象物又はその部分 | 消火設備 | |
| 別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 泡〔あわ〕消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡〔あわ〕消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの | 泡〔あわ〕消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
|
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの
一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの
二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの
|
水噴霧消火設備、泡〔あわ〕消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
| 危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 | |
| 危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 | |
| 危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 | |
|
階
\
防火対象物
|
地階 | 二階 | 三階 | 四階又は五階 | 六階以上の階 |
| 前項第一号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ |
滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 |
滑り台 救助袋 緩降機 避難橋 |
滑り台 救助袋 避難橋 |
| 前項第二号及び第三号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
| 前項第四号の防火対象物 | 避難はしご 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
|
| 前項第五号の防火対象物 | 滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 滑り棒 避難ロープ 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 避難用タラップ |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
滑り台 避難はしご 救助袋 緩降機 避難橋 |
| 建築物の区分 | 面積 | |
| 第一項第一号に掲げる建築物 | 耐火建築物 | 七千五百平方メートル |
| 準耐火建築物 | 五千平方メートル | |
| その他の建築物 | 二千五百平方メートル | |
| 第一項第二号に掲げる建築物 | 一万二千五百平方メートル | |